Stunden- und Pausenraster
Grundschule Netphen
Stunde | Dauer |
---|---|
1. Stunde | 08.00 Uhr bis 08.45 Uhr |
2. Stunde | 08.45 Uhr bis 09.30 Uhr |
Pause | 09.30 Uhr bis 10.00 Uhr |
3. Stunde | 10.00 Uhr bis 10.45 Uhr |
4. Stunde | 10.45 Uhr bis 11.30 Uhr |
Pause | 11.30 Uhr bis 11.40Uhr |
5. Stunde | 11.40 Uhr bis 12.25 Uhr |
6. Stunde | 12.25 Uhr bis 13.10 Uhr |
Teilstandort Niedernetphen
zur Schule
Ortschaft | 1. Stunde |
---|---|
Afholderbach | 07:48 Uhr |
Beienbach | 07:26 Uhr + 7:33 Uhr |
Brauersdorf | 07:42 Uhr |
Eschenbach | 07:51 Uhr |
Frohnhausen | 07:29 Uhr + 07:48 Uhr |
Oelgershausen | 07:47 Uhr |
Sohlbach | 07:45 Uhr |
ab Schule
Ortschaft | 4. Stunde | 5. Stunde | 6. Stunde |
---|---|---|---|
Sohlbach | 11:37 Uhr | 12:35 Uhr | 13:15 Uhr |
Herzhausen | 11:37 Uhr | 12:37 Uhr | 13:31 Uhr |
Brauersdorf | 11:38 Uhr | 12:34 Uhr | 13:18 |
Beienbach | 11:38 Uhr | 12:34 Uhr | 13:18 |
Teilstandort Obernetphen
zur Schule
Ortschaft | 1. Stunde |
---|---|
Brauersdorf | 07:42 Uhr |
Beienbach | 07:33 Uhr |
ab Schule
Ortschaft | 4. Stunde | 5. Stunde | 6. Stunde |
---|---|---|---|
Brauersdorf | 11:44 Uhr | 12:40 Uhr | 13:24 Uhr |
Beienbach | 11:44 Uhr | 12:40 Uhr | 13:24 Uhr |